|
|
|
|
|
伊藤博文の略年譜を簡単にまとめました。 |
西暦 | 年齢 | 事 項 |
1841年 | 1歳 | 九月二日、山口県熊毛郡束荷村に生まれる |
1849年 | 9歳 | 萩に移住する |
1857年 | 17歳 | 松下村塾に入り吉田松陰に学ぶ |
1859年 | 19歳 | 桂小五郎と共に江戸に行く |
1866年 | 26歳 | 梅子と結婚する |
1868年 | 28歳 | 兵庫県知事となる |
1871年 | 31歳 | 条約改正のため岩倉具視特命遣外使節団の副使として欧米を歴訪 |
1885年 | 45歳 | 初代内閣総理大臣となる |
1890年 | 50歳 | 貴族院議長になる |
1894年 | 54歳 | 日英通商航海条約締結 |
1895年 | 55歳 | 全権として日清講和条約(下関条約)を結ぶ |
1900年 | 60歳 | 立憲政友会を創立、総裁となる |
1905年 | 65歳 | 第二次日韓協約を結び、初代韓国統監になる |
1909年 | 69歳 | 十月二十六日、満州訪問の途上ハルビン駅頭で死去 |
TOPに戻る 障子にマウスを重ねると各ページタイトルが出てきます。
これをクリックすると簡単に他ページに飛べます
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|